Kit de téléopération AgiBot A2VR Compatible uniquement avec AgiBot A2 Ultra et AgiBot A2 Lite
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | Agibot |
| Numéro de modèle: | Kit de téléopération VR |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Délai de livraison: | Basé sur l'inventaire |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Fourniture par projet / lot |
|
Détail Infomation |
|||
| Méthode de contrôle: | Contrôle incrémentiel | Précision du suivi de position (précision euclidienne): | Niveau millimétrique |
|---|---|---|---|
| Précision du suivi des angles: | 3 degrés | Degrés de liberté pour les opérations à distance: | 26 degrés de liberté |
Description de produit
- Panneau de contrôle rapide
Enregistrez et jouez des actions en un clic via AimMaster
- Contrôle précis des mouvements de la main
Synchronisation des mouvements des doigts pour une saisie agile
- Mappage de mouvement en temps réel
Contrôlez les bras robotiques pour suivre les mouvements du bras humain
- Interaction à faible latence
Retour vidéo fluide et réponse en temps réel
- Commutation rapide multi-gestes
Trois gestes prédéfinis pour s'adapter aux différentes exigences des tâches
- Mécanisme de protection de sécurité
Limite de joint intégrée et détection de collision pour éviter les mouvements accidentels
| Expérience de contrôle | ||
|---|---|---|
| Performance de latence | ||
| Latence de fonctionnement à distance (commande de contrôle) - Connexion filaire | 50msExcellent | |
| Latence de fonctionnement à distance (commande de contrôle) - Connexion sans fil | 100msBon | |
| Latence de diffusion vidéo hors de portée visuelle - Connexion filaire | 150msBon | |
| Latence de diffusion vidéo hors de portée visuelle - Connexion sans fil | 200msAcceptable | |
| Spécifications de contrôle | ||
| Méthode de contrôle | Contrôle incrémentiel | |
| Précision de suivi de position (précision euclidienne) | Niveau millimétrique | |
| Précision de suivi d'angle | 3 degrés | |
| Degrés de liberté de fonctionnement à distance | 26 DOF (Gestes de la main 3×2, Bras 7×2, Hanche 2, Squat 1, Marche 3) |
|
| Performance visuelle et audio | ||
| Fréquence d'images d'image hors de portée visuelle (image de retour) - Caméra du cou | Fréquence d'images élevée | |
| Fréquence d'images d'image hors de portée visuelle (image de retour) - Caméra de poitrine | Fréquence d'images élevée | |
| Dialogue vocal | Pris en charge | |
| Performance de mouvement | ||
| Plage de mouvement du point final | Pleine plage | |
| Déplacement vertical lors de l'accroupissement | Réglable | |
| Rotation gauche-droite de la hanche | Pleine plage | |
| Vitesse maximale du point final | Haute vitesse | |
| Charge maximale du point final | Haute capacité | |
| Capacité d'équilibre | Avancé | |
| Vitesse de mouvement maximale | Haute vitesse | |
| Mode de mouvement | Plusieurs modes | |
| Adaptabilité environnementale | ||
| Température et humidité de fonctionnement | 0~40°C, Humidité relative 10%~90%, Sans condensation | |
| Température et humidité de stockage | -20°C~70°C, Humidité relative 10%~90%, Sans condensation | |
| Indice IP - Corps principal | IP20 | |
| Indice IP - Module de joint | IP5X | |
| Paramètres de l'appareil VR | ||
| Chargement | Prend en charge jusqu'à 45W de chargement (chargeur vendu séparément) | |
| Capacité de la batterie | Capacité nominale de 5700mAh | |
| Champ de vision | 105 degrés | |
| Réglage de la distance interpupillaire | Réglage motorisé en continu de 58~72mm | |
| Haut-parleur | Haut-parleur stéréo intégré surround à 360° | |
| Microphone | Disposition omnidirectionnelle à quatre microphones | |
| Service après-vente | ||
| Période de garantie | Un an | |
![]()








