Série AgiBot X2 Robot entièrement intelligent et agile
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | Agibot |
| Numéro de modèle: | AgiBot X2 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 PIÈCES |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Délai de livraison: | Basé sur l'inventaire |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Fourniture par projet / lot |
|
Détail Infomation |
|||
| Dimensions: | 1310 mm (H) × 460 mm (L) × 210 mm (L) | Hauteur: | Env. 1,31 m |
|---|---|---|---|
| DOF du cou: | 2 | DOF de jambe (par jambe): | 6 |
| Capteur tactile de tête: | Équipé | Couple de pointe du joint: | 120N·m |
Description de produit
L'Agibot Lingxi X2 est un robot humanoïde compact et entièrement intelligent conçu pour la polyvalence et l'engagement.Il apporte vie et intelligence à divers environnements..
- Capacités entièrement intelligentes:Combine l'intelligence de mouvement, l'intelligence interactive et l'intelligence de tâche pour une performance transparente.
- Applications polyvalentes:Idéal pour le divertissement, le guidage d'expositions, l'éducation, la recherche et les soins aux compagnons.
- Personnalité humanisée:Il est caractérisé par une personnalité ENFP, énergique, créative, chaleureuse et curieuse, rendant les interactions naturelles et attrayantes.
- Trois configurations:Édition Jeunesse, Édition Explorer et Édition Flagship pour répondre à différents besoins et budgets.
- Facile à utiliser et à personnaliser:Prend en charge l'opération d'une seule personne, l'auto-récupération après une chute et un riche écosystème UGC pour la création de mouvements et de compétences.
D'une hauteur de 1,3 m et d'un poids compris entre 35 et 37 kg, le Lingxi X2 offre des degrés de liberté élevés (jusqu'à 31 DOF), de multiples modes d'interaction et une autonomie de la batterie pouvant aller jusqu'à 2 heures.Il prend en charge la génération de mouvement en temps réel, la conversion de la voix en action, et une plateforme de développement ouverte qui facilite la personnalisation et l'intégration.
Qu'il s'agisse de spectacles sur scène, de visites guidées, de recherche ou de compagnie, le Lingxi X2 offre une expérience robotique fiable, intelligente et engageante.
Explorez l'avenir de la robotique avec Agibot Lingxi X2 où l'intelligence rencontre le mouvement, et l'interaction se sent humaine.
| Paramètre | X2 | Le X2 Pro | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| Spécifications physiques | |||
| Les dimensions | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
| Taille | Environ 1,31 m. | Environ 1,31 m. | Environ 1,31 m. |
| Le poids | Environ 35 kg. | Environ 36 kg. | Environ 37 kg. |
| Mobilité et articulations | |||
| Des degrés de liberté totaux | 27 | 31 | 31 |
| Le cou DOF | 2 | 2 | 2 |
| DOF du bras (par bras) | 5 | 7 | 7 |
| Taille DOF | 3 | 3 | 3 |
| Douleur au niveau du pied (par pied) | 6 | 6 | 6 |
| Portée du bras | 437 mm, à l'exclusion de l'effecteur de bout | 558 mm, à l'exclusion de l'effecteur de bout | 558 mm, à l'exclusion de l'effecteur de bout |
| Température de fonctionnement | -10°C à 40°C | -10°C à 40°C | -10°C à 40°C |
| Système de perception | |||
| LIDAR 3D | Pas équipé | Pas équipé | Équipé |
| Caméra RVB-D | Pas équipé | Pas équipé | Équipé |
| Caméra RVB | Caméra RVB interactive | Caméra RVB interactive | RGB interactif + RGB avant double + RGB arrière |
| Capteur tactile | Équipé | Équipé | Équipé |
| La communication | |||
| La communication | Le Wi-Fi, le Bluetooth. | Le Wi-Fi, le Bluetooth. | Wi-Fi, Bluetooth, module 4G ou 5G |
| Module d'interaction | |||
| Émetteur/sortie audio | Réseau de microphones, microphone sans fil, haut-parleur | Réseau de microphones, microphone sans fil, haut-parleur | Réseau de microphones, microphone sans fil, haut-parleur |
| Affichage | Écran interactif, effets lumineux | Écran interactif, effets lumineux | Écran interactif, effets lumineux |
| Caractéristiques de performance | |||
| Le couple maximal des articulations | 120 N·m | 120 N·m | 120 N·m |
| Vitesse de marche | Jusqu'à 1,5 m/s typique ≤ 0,8 m/s | Jusqu'à 1,5 m/s typique ≤ 0,8 m/s | Jusqu'à 1,5 m/s typique ≤ 0,8 m/s |
| Capacité de charge utile (maximum dans des postures spécifiques) | 3 kg, à l'exclusion de l'effecteur final | 3 kg, à l'exclusion de l'effecteur final | 3 kg, à l'exclusion de l'effecteur final |
| Capacité de charge utile (dans toute la plage) | ≤ 1 kg sans effetur final | ≤ 1 kg sans effetur final | ≤ 1 kg sans effetur final |
| Système énergétique | |||
| Capacité de la batterie | Approximativement 500 Wh | Approximativement 500 Wh | Approximativement 500 Wh |
| Temps de fonctionnement | À 0,5 m/s, environ 2 heures. | À 0,5 m/s, environ 2 heures. | À 0,5 m/s, environ 2 heures. |
| Méthode d'alimentation électrique | Chargement direct, batterie échangeable | Chargement direct, batterie échangeable | Chargement direct, batterie échangeable, dock de charge automatique en option |
| Temps de charge | ≤ 1,5 heure | ≤ 1,5 heure | ≤ 1,5 heure |
| Voltage d'entrée | 100 à 220 V | 100 à 220 V | 100 à 220 V |
| Sortie du chargeur | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| Spécifications de commande intelligente | |||
| Tableau de calcul principal | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| Plaque à haute performance | Pas équipé | Pas équipé | Orin NX (157 tops) |
| Interface d'extension matérielle | |||
| Ports USB | Type A *1 Type C *1 | Type A *1 Type C *1 | Type A *1 Type C *1 |
| Ports LAN | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| Sortie vidéo | Aucune | Aucune | Mini DP *1 |
| Puissance électrique | Aucune | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
| Autres | |||
| Contrôleur portatif | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mise à jour OTA | Soutenue | Soutenue | Soutenue |
| Applications mobiles | Soutenue | Soutenue | Soutenue |
| Développement secondaire | Non supporté | Soutenue | Soutenue |
| Prix (taxe incluse) | Environ 98 000 yens. | Ventes par contact | Ventes par contact |
![]()








