AgiBot Pro/Edu Opération à distance puissanteEndurance étendue Flexibilité évolutive
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | Agibot |
| Numéro de modèle: | D1 Pro/Éducation |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Délai de livraison: | Basé sur l'inventaire |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Fourniture par projet / lot |
|
Détail Infomation |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
Description de produit
L'Agibot Lingxi D1 est un robot à quatre pattes polyvalent et performant qui combine un contrôle de mouvement avancé avec une durabilité robuste.Il sert de plate-forme idéale pour la recherche, l'éducation et les applications interactives.
- Contrôle de mouvement supérieur:Il exploite l'apprentissage par renforcement formé sur des millions de points de données pour naviguer sur des terrains complexes comme l'herbe et les escaliers avec un équilibre adaptatif et des capacités anti-tours.
- Puissant et durable:Il est doté d'un système de jointure auto-développé avec une densité de puissance de pointe de 2 kW/kg, supportant des charges allant jusqu'à 10 kg et offrant 1 ‰ 2 heures de fonctionnement.Comprend des modules résistants aux chocs et des plaquettes antidérapantes pour une durée de vie prolongée.
- Compact et agile:La conception légère permet un mouvement flexible dans des environnements difficiles, avec une vitesse de fonctionnement maximale de 3,7 m/s.
- Plateforme évolutive (édition Edu):Équipé d'interfaces standardisées pour LiDAR, caméras RGBD et autres capteurs, prenant en charge la personnalisation et le développement secondaire.
Mesurant 610 mm x 370 mm x 406 mm (en position debout) et pesant seulement 15 kg, le D1 est à la fois portable et puissant.et fonctionne à des températures allant de 0°C à 40°C avec protection IP32.
Parfait pour la recherche académique, l'éducation pratique, le divertissement et les activités promotionnelles, le Lingxi D1 offre des performances fiables dans divers scénarios.L'édition Edu prend spécifiquement en charge des capacités de développement étendues, ce qui en fait un excellent outil d'apprentissage et d'innovation.
Explorez les possibilités de la robotique intelligente avec l'Agibot Lingxi D1 ̇ où la mobilité avancée rencontre l'application pratique.
| Paramètre | D1 Pro | D1 Édu |
|---|---|---|
| Informations de base | ||
| Matériel | L'alliage d'aluminium + plastique d'ingénierie haute résistance | L'alliage d'aluminium + plastique d'ingénierie haute résistance |
| Taille en position debout (L*W*H) | Environ 610 mm * 370 mm * 406 mm | Environ 610 mm * 370 mm * 406 mm |
| Taille de la couche (L*W*H) | Environ 680 mm * 370 mm * 115 mm | Environ 680 mm * 370 mm * 115 mm |
| Poids (y compris batterie) | 15 kg | 15 kg |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | 0°C à 40°C |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Temps de charge | ≤ 2 heures | ≤ 2 heures |
| Le temps de l'endurance | 1 à 2 heures | 1 à 2 heures |
| Portée | 6 km | 6 km |
| Paramètres de performance | ||
| Puissance de calcul | CPU haute performance à 8 cœurs | CPU haute performance à 8 cœurs |
| Max. Sortie de puissance | 3500 W | 3500 W |
| Max. vitesse | 30,7 m/s | 30,7 m/s |
| Max. charge utile | ≈ 8 kg | ≈ 8 kg |
| Hauteur de montée continue des escaliers | 16 cm | 16 cm |
| Max. Pente de montée | 30° | 30° |
| Hauteur de saut (au sol) | 35 cm | 35 cm |
| Paramètres communs | ||
| Type d'actionneur | Unité de mouvement à haute densité de puissance | Unité de mouvement à haute densité de puissance |
| Max. couple conjoint | 48 N·m | 48 N·m |
| Moteurs à joints de précision en alliage d'aluminium | 12 | 12 |
| Région des articulations (corps) | -28° à 28° | -28° à 28° |
| Distances des articulations (haute) | -170° à 66° | -170° à 66° |
| Distance articulaire (pied inférieure) | 35° à 156° | 35° à 156° |
| Vue de la caméra | La fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à: | La fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à: |
| Capteurs | ||
| UIM | La norme | La norme |
| Les fonctions | ||
| Actions classiques | Restez debout, allongé, agenouillé, incliné, basse posture, haute posture, roulement horizontal | Restez debout, allongé, agenouillé, incliné, basse posture, haute posture, roulement horizontal |
| Actions spéciales | Saut vers l'avant, saut vers le haut, debout à deux pattes, revers, agitation, etc. | Saut vers l'avant, saut vers le haut, debout à deux pattes, revers, agitation, etc. |
| Transmission d'images en temps réel | Soutenue | Soutenue |
| Développement secondaire | Non supporté | Soutenue |
| Interfaces d'extension | Aucune | Pour les connexions électroniques, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB, les connexions USB. |
| Batterie | Nombre nominal de 5Ah, nominal de 4,6Ah, tension de 43,2V | Nombre nominal de 5Ah, nominal de 4,6Ah, tension de 43,2V |
| Les accessoires | ||
| Adaptateur | La norme | La norme |
| Base de charge | La norme | La norme |
| Contrôleur portatif | La norme | La norme |
| Autres | ||
| Garantie | 1 année | 1 année |
![]()








