Certification:
CE, ISO, RoHS, GS
Paramètre | Symbole | Min | Max | Unités | Notes | Unités |
Température ambiante de stockage | Tstg | -40 | +85 | ºC | Dépassant le maximum absolu Les notes peuvent provoquer une intervention pour les ateliers. condition qui peut provoquer irreversibledamage à l'appareil.rhisnon- Condensation condition. | ° C |
RELATIFHUMIDIDIT - STOCKAGE | Rhs | 0 | 95 | % | V | |
RELATIFHUMIDIDITATION | Rho | 0 | 85 | % | ° C | |
Module Fourniture d'alimentation | VCC | -0,5 | 3.6 | V | % |
Paramètre | Symbole | Min | Taper | Max | Unités | Notes |
Tempera de fonctionnement du cas | Galerie | 0 | +25 | +70 | ºC | Temperaturerange = C |
Module Fourniture d'alimentation | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Consommation d'énergie | P | - | - | 10 | W | |
Signalisation SpeedperChannel | S | - | 26.56 | - | GB |
Paramètre | Symbole | Unités | Notes | |||
Min | Taper | Max | ||||
Signalingrate, Everylane | SR | - | 26.56 | - | GBD | |
Précision de vitesse de signalisation | SSA | -100 | 100 | ppm | ||
Format de modulation | Pam4 | |||||
AveragelAnchPower, chaque voie | MOUE | -6,5 | - | 4 | dbm | Patte-put d'optique moyen |
Amplitude de l'opticalmodulation externe Enachlane | Omaouter | -4.5 | - | 3 | dbm | |
Sortie optique avec TX | Secouer | - | - | -30 | dbm | |
Extinctionratio | Er | 3 | db | |||
Longueur d'onde centrale | λ | 840 | 850 | 868 | nm | |
RMS Largeur spectrale | Δλ | - | - | 0.6 | nm | |
Émetteur et eyclosure de dispersion (TDECQ) | Tdecq | - | - | 4.5 | db | |
LaunchPower dans Omaouter MinustDecq, Everylane (min) | -5,9 | - | - | db | ||
TDECQ –10LOG10 (CEQ), chaque voie (max) | - | - | 4.5 | db | ||
Rin12oma | Rin12 Oma | - | - | -128 | db / hz | |
Tolérance optique de retour (max) | Orlt | 12 | db |
Paramètre | Symbole | Unités | Notes | |||
Min | Taper | Max | ||||
Signalingrate, Everylane | SR | - | 26.56 | - | GBD | |
Précision de vitesse de signalisation | -100 | 100 | ppm | |||
Format de modulation | Pam4 | |||||
ATRECEIVEIVEIVEIVEIVEAUX ATTEND | ÉPINGLE | -8.4 | - | 4 | dbm | Note1 |
Repeupower (Omaouter), Everylane (max) | - | - | 3 | dbm | ||
Sensibilité au récepteur (OMAOUTER) ENQUELLEMENT | Sen | - | - | Max (–6.6, Secq –8) | dbm | Note2 |
Longueur d'onde centrale | λ | 840 | 850 | 868 | nm | |
Rx_los de signal - affirmer | Pennsylvanie | -24.6 | - | - | dbm | |
RX_LOS de Signal -Deassert | PD | - | - | -7 | dbm | |
RX_LOS de Signal -Hystérésis | Phy | 0,5 | - | - | db | |
Remarque1: PUISSANCE Moyenne reçue où Theber = 2.4E-4 mesuré avec APRBS31Q TestPattern@26.56 GBAUD Remarque 2: Sensibilité où Theber = 2.4E-4 Masuré avec APRBS31Q TestPattern@26.56 GBAUD |
Envoyez-votre enquête directement nous