Certification:
CE, ISO, RoHS, GS
Paramètre | Symbole | Min | Max | Unité | Unité | Note |
Température de fonctionnement du boîtier1,2 | HAUT | 0 | 70 | ° C | ºC | Sans flux |
Voltage d'alimentation | VCC | -0,5 | 3.6 | V | V | |
Temperature de stockage 1,2 | TST | -40 | 85 | ° C | ||
OperatingrelativeHudity1,2,3 | Rh | 5 | 85 | % | ||
Notes: 1 Absolutemaximumratings sont celles qui endommagent le devicemayoccur. 2BetweentHériques adressés à la manière dont les conditions et à la résolution de la solutémaximumratings, la prolongé des opérations est nominale, et une dégradation des dispositifs permanente se produit. 3-condensage. |
Paramètre | Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unité | Notes |
Raccordement de signalisation | 53.125 ± 100 ppm | GBD | ||||
Format de modulation | Pam4 | |||||
Longueur d'onde | λc | 842 | 948 | nm | ||
RMS Largeur spectrale | 0,65 | nm | 1 | |||
Launchower moyen, chaque voie | Aopl | -4.6 | - | 4.0 | dbm | |
Amplitude de lamodulation optique externe (omaouter), chaquelan | Toma | 3.5 | dbm | |||
Amplitude de lamodulation optique externe (omaouter), chaquelan pour Max (TECQ, TDECQ) ≤1,8 dB Or1.8 <Max (TECQ, TDECQ) ≤4,4 dB | -2.6 -4.4 + max (TECQ, TDECQ) | dbm dbm | ||||
Émetteur et fermeture de dispersioneye pour pam4 (tdecq), chaquelan | Tdecq | 4.4 | db | |||
Clôture des yeux de l'émetteur pour PAM4 (TECQ), EVOTHE | 4.4 | db | ||||
Pouvoir de lancement moyen de OffTransmetteur, chaquelan | DANDY | -30 | dbm | |||
Extinctionratio, chaque voie | Er | 2.5 | db | |||
Temps de transition de l'émetteur | - | 17 | ps | |||
Rin21.4oma | Rin | -131 | db / hz | |||
Tolérance à retour de retour optique | Orl | 12 | db | |||
Dépassement / sous-tension | 26 | % | ||||
Flux entouré | ≥ 86% à 19 nm ≤ 30% à 4,5UM | 2 | ||||
Notes: 1RMS LAVEMENT SPECTRALLE L'écart type du espaceur 2ifmeasuredIntotypea1a.2 Ortypea1a.3, Ora1a.4,50 μmfiber, imprécisionwithiec61280-1-4 |
Paramètre | Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unité | Notes |
Raccordement de signalisation | 53.125 ± 100 ppm | GBD | ||||
Format de modulation | Pam4 | |||||
Longueur d'onde | λc | 842 | 948 | nm | ||
Seuil de dégâts, chaque voie | AOPD | 5 | - | - | dbm | 1 |
AverageReceivePower, chaque voie | Aopr | -6.3 | - | 3.5 | dbm | 2 |
Repeupower (OMAOUTER), EVOTHE | Omar | - | - | 3.5 | dbm | |
Réflectance du récepteur | Rr | - | - | -12 | db | |
Sensibilité du récepteur (OMAouter), chaque voie pour TECQ≤1,8 dB pour1,8 <TECQ≤4,4 dB | SOMA | - | - | -4.4 -6,4 + TECQ | dbm dbm | |
Sensibilité stressée (omaouter), chaque voie | SRS | - | - | -1.8 | dbm | 3 |
Conditions du test de sensibilité à la réception de stress | 4 | |||||
Fermeture des yeux stressée pour PAM4 (SECQ) | 4.4 | db | ||||
Omaouter de chaque voie d'agresseur | 3.5 | dbm | ||||
Envoyez-votre enquête directement nous