Certification:
CE, ISO, RoHS, GS
Paramètres | Symbole | Min | Max | Unités | ||
Température de fonctionnement du boîtier | 1,2 | HAUT | 0 | 70 | ° C | |
Tension d'alimentation | VCC | -0,5 | 3.6 | V | ||
Storage Temperaturerange1,2 | TST | -40 | 85 | ° C | ||
Humidité de fonctionnement opérationnel | 1,2,3 | Rh | 5 | 85 | % |
Paramètre | 400 gbase-VR4 |
Code d'application | 400g-VR4 |
Standard | IEEE STD 802.3DB & IEEE STD802.3BS |
Datarate (GB / S) | 425 Go / s |
Paramètre | 400 gbase-VR4 | Unité | |
Signalisation Rate, chaque voie (plage) | 53.125 ± 100 ppm | GBD | |
Format de modulation | Pam4 | - | |
Longueur d'onde centrale (plage) | 842 ~ 948 | nm | |
RMS Spectral Width1 (max) | 0,65 | nm | |
LaunchPower moyen, Everylane (max) | 4 | dbm | |
LaunchPower moyen, chaquelan (min) | -4.6 | ||
Amplitude de lamodulation optique externe (omaouter), chaque voie (max) | 3.5 | dbm | |
Amplitude de lamodulation optique externe (Omaouter), chaque voie (min) | pour Max (TECQ, TDECQ) ≤1,8 dB | –2.6 | dbm |
For1.8 <Max (TECQ, TDECQ) ≤4,4 dB | -4.4 + max (TECQ, TDECQ) | dbm | |
Émetteur et dispersion Forpam4 de fermeture des yeux (TDECQ), Everylane (max) | 4.4 | db | |
Clôture des yeux de l'émetteur pour PAM4 (TECQ), Everylane (max) | 4.4 | db |
Dépassement / sous-tendre (max) | 26 | % | |
Excursion de puissance de l'émetteur, Everylane (max) | 2 | dbm | |
Extinctionratio | 2.5 | db | |
Temps de transition de l'émetteur, chaque voie (max) | 17 | ps | |
Launchage moyen de l'émetteur OFF, chaque voie (max) | -30 | dbm | |
Rin12oma (max) | -131 | db / hz | |
Tolérance aux pertes de rétraction optique (max) | 12 | db | |
Flux encerclé2 | ≥ 86% à 19 nm | - | |
≤ 30% à 4,5UM |
Paramètre | 400 gbase-VR4 | Unité | |
Signalisation Rate, chaque voie (plage) | 53.125 ± 100 ppm | GBD | |
Format de modulation | Pam4 | - | |
Longueur d'onde centrale (plage) | 842 ~ 948 | nm | |
Seuil de dégâts 1 (min) | 5 | dbm | |
AverageReceivePower, chaque voie (max) | 4 | dbm | |
AverageReceivePower, chaque lane2 (min) | -6.3 | dbm | |
Recevoir de la puissance, chaquelan (Omaouter) (max) | 3.5 | dbm | |
Réflectance du récepteur (max) | -12 | db | |
Sensibilité du récepteur (Omaouter), Chaquelan (max) | pour TECQ≤1,8 dB | -4.4 | dbm |
pour1,8 <TECQ≤4,4 dB | -6.2 + TECQ | dbm | |
Sensibilité stressée (omaouter), chaque voie 3 (max) | -1.8 | dbm | |
Conditions du test de sensibilité stressaire: 4 | |||
Fermeture des yeux stressée pour PAM4 (SECQ), Laneundertest | 4.4 | db | |
Omaouter de chaque agresseur | 3.5 | dbm |
Envoyez-votre enquête directement nous