Certification:
CE, ISO, RoHS, GS
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Notes |
Température du boîtier de fonctionnement | Topr | 0 | - | 70 | ºC | |
Tension d'alimentation | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Courant instantanée athotplug | ICC_IP | - | - | 3600 | mame | |
AthotPlug actuel | ICC_SP | - | - | 3000 | mame | |
Maximumpowerdissipation (400g) | PD | - | - | 8.5 | W | |
Maximumpowerdissipation (200g) | PD | - | - | 6.5 | W | |
Maximumpowerdissipation, bas Moderne de power | Pdlp | - | - | 1.5 | W | |
SignalingratePer Lane | SRL | - | 53.125 | - | GBD | Pam4 |
I2cclockrate | - | -100 | - | 400 | khz | |
Tolérance à l'alimentation électrique (10 Hz -10 MHz) | - | - | - | 66 | mv | |
RXDIFFERENTIENDDATA OUTPUTLOAD | - | - | 100 | - | Ohm | |
OperatingDistance (OM3) | - | 2 | - | 30 | m | |
OperatingDistance (OM4) | - | 2 | - | 50 | m |
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Notes |
Longueur d'onde | λc | 844 | 850 | 863 | nm | |
RMS Largeur spectrale | λrms | 0.6 | nm | |||
AveragelAnchPower, chaquelan | Aopl | -4.6 | - | 4.0 | dbm | 1 |
Opticalmodulation externe Amplitude (omaouter), chaquelan | Toma | -2.6 | 3.5 | dbm | 2 | |
Émetteur et dispersioneye CloseForPam4 (TDECQ), chaque plateau | Tdecq | - | - | 4.4 | db | |
AveragelAnchPower de OffTransmetteur, chaquelan | DANDY | - | - | -30 | dbm | |
Extinctionratio, chaquelan | Er | 2.5 | - | db | ||
Rin21.4oma | Rin | - | - | -132 | db / hz | |
Tolérance à la propriété optiqueurnloss | Orl | - | 12 | db | ||
Réflectance de l'émetteur | Tr | - | - | -26 | db | 3 |
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Notes |
Longueur d'onde | λc | 842 | 850 | 863 | nm | |
Seuil de dégâts, optique moyenne Power, chaque plan | AOPD | 5 | - | - | dbm | |
AverageReceivePower, chaquelan | Aopr | -6.3 | - | 4.0 | dbm | |
Reçois (omaouter), chaque plateau | Omar | - | - | 3.5 | dbm | |
Récepteur récepteur | Rr | - | - | -26 | db | |
Sensibilité du récepteur (Omaouter), chaque plateau | SOMA | - | - | -4.4 | dbm | 1 |
Sensibilité stressée (omaouter), chaquelan | SRS | - | - | -1.8 | dbm | 2 |
Conditions du test de sensibilité à la réception de stress | ||||||
Eyclose stressée Forpam4 | Secq | 4.4 | db | |||
Omaouter de chaque agresseur | Omaouter | 3.5 | dbm |
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Notes |
Tension de sortie en mode commun AC (RMS) | - | - | 25 | mv | ||
Tension de sortie différentielle (LongMode) | - | - | 845 | mv | ||
Tension de sortie différentielle (mode court) | - | - | 600 | mv | ||
Presque endeyeheight, différentiel | 70 | - | - | mv | ||
Far-indeyeheight, différentiel | 30 | - | - | mv | ||
Far Endpre-Cursorratio | -4.5 | - | 2.5 | % | ||
Terminaison différentielle | - | - | 10 | % | ||
Temps de transition (min, 20% à 80%) | 8.5 | - | - | ps | ||
DC Common ModEvolttage | -350 | - | 2850 | mv |
Envoyez-votre enquête directement nous