Certification:
CE, ISO, RoHS, GS
Paramètre | Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unité | Note |
Température de stockage | Ts | -40 | 85 | ºC | ||
Humidité relative | Rh | 5 | 95 | % | ||
Tension d'alimentation | VCC | -0,3 | 4 | V | ||
Tension d'impact de signal | VCC-0.3 | VCC + 0,3 | V |
Paramètre | Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unité | Note |
Température de fonctionnement du boîtier | Galerie | 0 | 70 | ºC | Sans flux d'air | |
Tension d'alimentation | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Current d'alimentation | ICC | 450 | mame | |||
Datar | BR | 10.3125 | GBP | Chaque canal | ||
Avance de transmission | TD | 100 | m | OM3MMF | ||
150 | m | OM4MMF |
Paramètre | Symbole | Min | Taper | Max | Unité | NOTE |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde centrale | λout | 840 | 860 | nm | ||
AveragelAnchPower à chaque voie | -7.6 | 2.4 | dbm | |||
Largeur spectrale (RMS) | σ | 0,65 | nm | |||
Opticalextinctionratio | Er | 3 | db | |||
Émetteur et émetteur-pennalté | TDP | 3.5 | db | |||
Tolérance à la propriété optiqueurnloss | Orl | 12 | db | |||
TransmettetreyEmaskDefinition {x1, x2, x3, y1, y2, y3} | 0,23 ,, 0,34,0.43,0.27,0.35,0.4 | |||||
Récepteur | ||||||
Paramètre | Symbole | Min | Taper | Max | Unité | NOTE |
Tension d'alimentation | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Courant de fourniture | ICC | 450 | mame | |||
Émetteur | ||||||
IMPRESSION IMPRESSIONNANT | Rin | 100 | Ω | |||
Swing de données différentielle | Vin, pp | 600 | 1000 | mv | ||
Voltoletolérance d'entrée à un seul | Vin | -0,3 | 4.0 | V |
Paramètre | Symbole | Min | Taper | Max | Unité | NOTE |
Tension d'alimentation | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Courant de fourniture | ICC | 450 | mame | |||
Émetteur | ||||||
IMPRESSION IMPRESSIONNANT | Rin | 100 | Ω | |||
Swing de données différentielle | Vin, pp | 600 | 1000 | mv | ||
Voltoletolérance d'entrée à un seul | Vin | -0,3 | 4.0 | V | ||
Total AutagelAnchPower | 8.3 | dbm | ||||
AveragelAnchPower, chaquelan | PF | -7 | 2.3 | dbm | ||
Opticalmodulation Amplitude (OMA), chaquelan | Txoma | -4 | 3.5 | dbm |
Envoyez-votre enquête directement nous