Certification:
CE, ISO, RoHS, GS
Rating maximal absolu | |||||
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Unités | Les notes |
Température ambiante de stockage | Tstg | - Quarante | + 85 | oC | Le dépassement des taux maximaux absolus peut entraîner des Le dispositif n'est pas endommagé de manière irréversible. Les appareils sont conçus pour être utilisés dans des conditions de fonctionnement simultanés. Les valeurs maximales absolues, une condition qui peuvent causer des dommages irréversibles au dispositif. RH est une condition non condensante. |
Humidité relative - stockage | RHS | 0 | 95 | % | |
Humidité relative - fonctionnement | RHO | 0 | 85 | % | |
Voltage d'alimentation du module | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | 3.6 | V |
Conditions de fonctionnement recommandées | ||||||
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unités | Les notes |
Température de fonctionnement du boîtier | Le cas | 0 | + 25 | + 70 | oC | |
Voltage d'alimentation du module | Le CCR | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Signalisation de vitesse électrique. chaîne 4x10GNRZ) | S | - | 10.3125 | - | En Gb/s | |
Consommation d'électricité | P | - | - | 3.5 | W | |
Taux de données | BR | - | 10.3125 | 11.3 | Le taux de débit |
Caractéristiques optiques du transmetteur | |||||||
Paramètre | Le symbole | Le test Le point | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Unités | Les notes | ||
- Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | |||||
Puissance de lancement moyenne, chaque voie | Pour les produits: | TP2 | - Il y en a six.2 | - | 4 | dBm | Optique moyenne Produits |
Modulation optique Amplitude, chaque voie | OMA | TP2 | - Il y en a 4.2 | - | 3 | dBm | |
Sortie optique avec TxOFF | Pour les produits: | TP2 | - | - | - 30 ans | dBm | |
Ratio d'extinction | Urgence | TP2 | 3 | - | - | dB | |
Longueur d'onde centrale1 | L | TP2 | 840 | 850 | 868 | Nm | |
Longueur d'onde centrale 2 | L | TP2 | 882 | 908 | 918 | Nm | |
Largeur spectrale RMS | Δλ | TP2 | - | - | 0.65 | Nm | |
Tolérance à la perte de retour optique | L'ORL | TP2 | - | - | 12 | dB | |
20.625 Gb/sEyeMask: X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 | TP2 | Je ne sais pas.3, 0.38,0.45, 0.35, 0.41,0.5 | dB | Note n° 1 | |||
Note1: HitRatio = 1,5x10-3;TP1 Le signal électrique d'entrée TX est de 10,3125 Gbps, modèle 2^9-1. | |||||||
Le système de régulation de la tension doit être utilisé. | VLOSD | VEE | - | VEE+0.4 | V |
Caractéristiques optiques du récepteur (sortie électrique 4x10GNRZ) | |||||||
Paramètre | Le symbole | Le test Le point | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Unités | Les notes | ||
- Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | |||||
Puissance moyenne à l'entrée de réception par voie | Le code PIN | TP3 | - Il y en a huit.2 | - | 4 | dBm | Note n° 1 |
Sensitivité du récepteur sans contrainte (OMAouter) | Le Sen | TP3 | - | - | - Il y en a 7.1 | dBm | Note 2 |
Longueur d'onde centrale1 | L | TP3 | 840 | 850 | 868 | Nm | |
Longueur d'onde centrale2 | L | TP3 | 882 | 908 | 918 | Nm | |
Réflectivité du récepteur | RFL | TP3 | - | - | - 12 ans | dB | |
Rx_LOS du signal - affirmer | - Je vous en prie. | TP3 | - 30 ans | - | - | dBm | |
Rx_LOS du signal - Déclaration | PD | TP3 | - | - | - Il y en a cinq.9 | dBm | |
Rx_LOS du signal - hystérésis | PHy | TP3 | 0.5 | - | - | dB | |
Note1: Une puissance reçue inférieure à cette valeur ne peut pas être conforme; une valeur supérieure ne garantit toutefois pas la conformité. Note 2:BER du côté RX:1E-6. |
Envoyez-votre enquête directement nous