Certification:
CE, ISO, RoHS, GS
Paramètre | Symbole | Conditions | Min | Taper | Max | Unité |
Signalisation Rate, chaque voie (plage) | GBB | 10.3125 | GBB | |||
Longueur d'onde centrale | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | nm | ||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | nm | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | nm | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | nm | |||
Ratio de suppression en mode latéral | Smsr | 30 | db | |||
Total AutagelAnchPower | 8.3 | dbm | ||||
AveragelAnchPower, chaquelan | PF | -7 | 2.3 | dbm | ||
Opticalmodulation Amplitude (OMA), chaquelan | Txoma | -4 | 3.5 | dbm |
Envoyez-votre enquête directement nous