Certification:
CE, ISO, RoHS, GS
Paramètre | Le symbole | Conditions d'utilisation | Je ne sais pas. | - Je sais. | Je suis désolée. | Unité | |
Taux de signalisation, par voie (range) | Résultats de l'enquête | 25.78125 | Résultats de l'enquête | ||||
Longueur d'onde centrale | L0 | 1294.53 | 1296.59 | Nm | |||
L1 | 1299.02 | 1301.09 | Nm | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | Nm | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | Nm | ||||
Ratio de suppression en mode latéral | SMSR | 30 | dB | ||||
Puissance de lancement moyenne totale | 10.5 | dBm | |||||
Puissance de lancement moyenne, chaque avion | Pf | - Il y en a 4.3 | 4.5 | dBm | |||
Amplitude de modulation optique (OMA), chaque voie | TxOMA | - Une.3 | 4.5 | dBm | |||
Pénalité pour émetteur et dispersion | TDP | 2.2 | dB | ||||
Puissance de lancement moyenne de l'émetteur OFF, par voie | - 30 ans | dBm | |||||
Taux d'extinction | Urgence | 4 | dB | ||||
Tolérance à la perte de retour optique | 20 | dB | |||||
Réflectance de l'émetteur | - 12 ans | dB |
Envoyez-votre enquête directement nous