Capacité de commutation | Jusqu'à 3,2 Tbps |
Taux de transfert | Jusqu'à 1 Bpp |
Nombre total d'adresses MAC | Jusqu'à 82,000 |
Nombre total de liaisons IPv4 (Protocole de résolution d'adresse [ARP] plus liaisons apprises) | Jusqu'à 212 000 indirects + directs Jusqu'à 90 000 hôtes par ARP |
Nombre total de liaisons IPv6 | Jusqu'à 212 000 indirects + directs Jusqu'à 90 000 hôtes |
L'échelle de QoS ACL | Jusqu'à 16000 |
L'échelle des ACL de sécurité | Jusqu'à 27000 |
Enregistrements du FNF | Jusqu'à 98,000 |
DRAM | 16 Go |
Le flash | 16 Go |
Identifiants VLAN | 4000 |
Total des interfaces virtuelles commutées (SVI) | 4000 |
Cadre jumbo | 9216 octets |
Envoyez-votre enquête directement nous