Liaisons descendante total 10/100/1000 ou POE + PORTS CUPPORT | 48 ports complets Poe + |
Configuration de liaison montante | 4x 1g Fixé des liaisons montantes |
Alimentation AC primaire par défaut | PWR-C5-1KWAC |
Fans | Fixe redondant |
Logiciel | Avantage du réseau |
Empiler la bande passante | 80 Gbps |
DRACHME | 2 Go |
Éclair | 4 Go |
Capacité de commutation | 104 Gbps |
Taux de transfert | 154,76 députés |
Dimensions du châssis | 1,73 x 17,5 x 11,3 4,4 x 44,5 x 28,8 cm |
Poids | 4,35 kg |
Envoyez-votre enquête directement nous