Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. |
Total des connexions descendantes 10/100/1000 ou PoE+ ports en cuivre | 48 ports remplis POE+ |
Configuration des liens ascendants | Liens fixes vers le haut 4x 1G |
L'alimentation en courant alternatif primaire par défaut | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Ventilateurs | Résiduel fixe |
Logiciel | Avantages du réseau |
Largeur de bande d'empilement | 80 Gbps |
DRAM | 2 Go |
Le flash | 4 Go |
Capacité de commutation | 104 Gbps |
Taux de transfert | 1540,76 Mpps |
Dimensions du châssis | 10,73 x 17,5 x 11,3 pouces 4.4 x 44,5 x 28,8 cm |
Le poids | 4.35 Kg |
Envoyez-votre enquête directement nous