Le nombre de points de contact est déterminé par la méthode suivante: | 24 données sur les ports | 4x1G connexions fixes | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Résiduel fixe |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 24 ports pleinsPoE+ | 4x1G connexions fixes | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Résiduel fixe |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 48 données sur les ports | 4x1G connexions fixes | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Résiduel fixe |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 48 ports pleins POE+ | 4x1G connexions fixes | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Résiduel fixe |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 48Ports partielPoE+ | 4X1G Liens fixes | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Résiduel fixe |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 24 données sur les ports | 4x1/10G connexions fixes vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Résiduel fixe |
Pour les appareils à commande numérique | 24 ports pleinsPoE+ | 4x1/10G connexions fixes vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Résiduel fixe |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 48 données sur les ports | 4x1/10G connexions fixes vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Résiduel fixe |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 48 ports sont certifiés ENERGY STAR® | 4x1/10G connexions fixes vers le haut | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Résiduel fixe |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 48PortpartialPoE+ | 4X1/10GLiens vers le haut fixes | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Résiduel fixe |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 24 ports fullPoE+ ((8mGigports jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | 4x1/10G connexions fixes vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Résiduel fixe |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 48 ports fullPOE+ ((12mGigports jusqu'à 10G, 36 ports jusqu'à 1G) | 4x1/10G connexions fixes vers le haut | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Résiduel fixe |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 24 ports PoE+ complets (8 ports mGig jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | 2x 1/10/25G liaisons fixes vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Résiduel fixe |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 48 ports pleins POE+ (8 ports mGig jusqu'à 10G, 40 ports jusqu'à 1G) | 2x 1/10/25G liaisons fixes vers le haut | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Résiduel fixe |
Envoyez-votre enquête directement nous