Certification:
CE, ISO, RoHS, GS
Contactez-nous
Paramètres | Le symbole | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Unités | ||
Température de fonctionnement du boîtier | 1,2 | Le TOP | 0 | 70 | °C | |
Voltage de l'alimentation électrique | Vcc | - Je ne sais pas.5 | 3.6 | V | ||
Température de stockageRange1,2 | TST | - Quarante | 85 | °C | ||
L'humidité relative de fonctionnement | 1,2,3 | RH | 5 | 85 | % |
Paramètre | Le système de base de données est utilisé pour: |
Code de la demande | Le nombre d'équipements utilisés |
La norme | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. |
Taux de données (Gb/s) | 425 Gb/s |
Paramètre | Le système de base de données est utilisé pour: | Unité | |
Taux de signalisation, par voie (réseau) | 53.125 ± 100 ppm | Résultats de l'enquête | |
Format de modulation | PAM4 | - | |
Longueur d'onde centrale (plage) | 842 à 948 | Nm | |
Largeur spectrale RMS1 (max) | 0.65 | Nm | |
Puissance de lancement moyenne par voie (max) | 4 | dBm | |
Puissance de lancement moyenne par voie (min) | - Il y en a 4.6 | ||
Amplitude de modulation optique externe (OMAouter), par voie (max) | 3.5 | dBm | |
Amplitude de modulation optique externe Chaque voie, chaque minute. | pour max ((TECQ, TDECQ) ≤ 1,8 dB | ¥2.6 | dBm |
pour 1.8 | -4,4+max ((TECQ,TDECQ) | dBm | |
Émetteur et fermeture de l'œil de dispersion pour PAM4 (TDECQ), chaque voie ((max) | 4.4 | dB | |
Fermeture des yeux de l'émetteur pour PAM4 (TECQ), chaque voie ((max) | 4.4 | dB |
Dépassement/sous-dépassement maximum | 26 | % | |
Excursion de puissance de l'émetteur, chaque voie ((max) | 2 | dBm | |
Ratio d'extinction | 2.5 | dB | |
Temps de transition de l'émetteur, par voie (maximum) | 17 | ps | |
Puissance de lancement moyenne de l'émetteur OFF, par voie (max) | - 30 ans | dBm | |
RIN12OMA (maximum) | -131 | dB/Hz | |
Tolérance à la perte de retour optique (max) | 12 | dB | |
Flux entouré2 | ≥ 86% à 19 nm | - | |
≤ 30% à 4,5 mm |
Paramètre | Le système de base de données est utilisé pour: | Unité | |
Taux de signalisation, par voie (réseau) | 53.125 ± 100 ppm | Résultats de l'enquête | |
Format de modulation | PAM4 | - | |
Longueur d'onde centrale (plage) | 842 à 948 | Nm | |
Limite de dégradation1 (min) | 5 | dBm | |
La puissance moyenne de réception par voie (max) | 4 | dBm | |
Puissance moyenne de réception, par voie2 (min) | - Il y en a six.3 | dBm | |
Recevoir de l'énergie, chaque voie (max) | 3.5 | dBm | |
Réflectance du récepteur (max) | - 12 ans | dB | |
sensibilité du récepteur (OMAouter), chaque voie (max) | pour le TECQ≤1,8 dB | - Il y en a 4.4 | dBm |
pour 1.8 | -6.2+TECQ | dBm | |
Sensitivité du détecteur de contraintes (OMAouter), par voie3 (max) | - Une.8 | dBm | |
Conditions d'essai de sensibilité du récepteur de contrainte:4 | |||
Fermeture de l'œil sous contrainte pour PAM4 ((SECQ), test de piste | 4.4 | dB | |
OMAouter de chaque voie d'agression | 3.5 | dBm |
Envoyez-votre enquête directement nous