Certification:
CE, ISO, RoHS, GS
Contactez-nous
Caractéristiques optiques du récepteur (sortie électrique 4x10gnrz) | |||||||
Paramètre | Symbole | Test Indiquer | CC-QJJ110L-SD | Unités | Notes | ||
Min | Taper | Max | |||||
ATRECEIVEIVEIVEIVEIVEAUX ATTEND | ÉPINGLE | Tp3 | -8.2 | - | 4 | dbm | Note1 |
Sensibilité non stressée (omaouter), chaquelan | Sen | Tp3 | - | - | -7.1 | dbm | Note2 |
Longueur d'onde centrale1 | λ | Tp3 | 840 | 850 | 868 | nm | |
Longueur d'onde centrale2 | λ | Tp3 | 882 | 908 | 918 | nm | |
Réflectance du récepteur | RFL | Tp3 | - | - | -12 | db | |
Rx_los de signal - affirmer | Pennsylvanie | Tp3 | -30 | - | - | dbm | |
RX_LOS de Signal -Deassert | PD | Tp3 | - | - | -5,9 | dbm | |
RX_LOS de Signal -Hystérésis | Phy | Tp3 | 0,5 | - | - | db | |
Remarque1: Une puissance de reçue en dessous de cette valeur ne peut pas être compatissée; Remarque 2: ber sur le côté therx: 1E-6. |
Envoyez-votre enquête directement nous