Contactez-nous
Fonction | 7205 | 7210 | 7220 | 7240/7240XM |
Nombre maximal de points d'accès (licence) | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
RAP maximaux | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
Dispositifs de fréquence maximale | 8,192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
VLAN | 2,048 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
Tunnels GRE simultanés (BSSID du système) | 8,192 | 8,192 | 16,384 | 32,768 |
Ports de tunnels simultanés | 4,096 | 8,192 | 12,288 | 16,384 |
Sessions IPsec simultanées | 4,096 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
Sessions SSL simultanées | 4,096 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
Sessions actives du pare-feu (sessions simultanées) | 1,000,000 | 2,015,291 | 2,015,291 | 2,015,291 |
Débit câblé (grands paquets) | 12 Gbps | 20 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps |
Envoyez-votre enquête directement nous